في ما يلي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بطوكيو .

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 32 22 16 70

الولايات المتحدة 25 31 23 79

اليابان 21 7 12 40

بريطانيا 15 18 15 48

استراليا 15 4 17 36

اللجنة الأولمبية الروسية 14 21 18 53

المانيا 8 8 16 32

فرنسا 6 10 9 25

ايطاليا 6 9 15 30

هولندا 6 8 9 23

كوريا الجنوبية 6 4 9 19

نيوزيلندا 6 4 5 15

كوبا 5 3 4 12

المجر 4 5 3 12

كندا 4 4 7 15

البرازيل 4 3 8 15

الجمهورية التشيكية 4 3 1 8

سويسرا 3 4 5 12

بولندا 3 3 4 10

كرواتيا 3 3 2 8

السويد 2 5 0 7

تايبي الصينية 2 4 5 11

جورجيا 2 4 1 7

الدنمارك 2 2 3 7

النروج 2 2 1 5

جامايكا 2 1 2 5

ايران 2 1 1 4

سلوفينيا 2 1 1 4

الاكوادور 2 1 0 3

اليونان 2 0 1 3

اوزباكستان 2 0 1 3

قطر 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

اسبانيا 1 4 5 10

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

اوكرانيا 1 2 8 11

كينيا 1 2 2 5

جنوب افريقيا 1 2 0 3

سلوفاكيا 1 2 0 3

هونغ كونغ 1 2 0 3

صربيا 1 1 4 6

النمسا 1 1 3 5

اندونيسيا 1 1 3 5

اثيوبيا 1 1 1 3

اوغندا 1 1 1 3

بلجيكا 1 1 1 3

الفيليبين 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

تركيا 1 0 5 6

اسرائيل 1 0 2 3

ايرلندا 1 0 2 3

استونيا 1 0 1 2

بيلاروس 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

لاتفيا 1 0 1 2

المغرب 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بورتوريكو 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

ارمينيا 0 2 1 3

جمهورية الدومينيكان 0 2 1 3

قرغيزستان 0 2 1 3

كولومبيا 0 2 1 3

البرتغال 0 1 2 3

الهند 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

بلغاريا 0 1 1 2

سان مارينو 0 1 1 2

نيجيريا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

نميبيا 0 1 0 1

كازاخستان 0 0 4 4

اذربيجان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 3 3

مصر 0 0 3 3

الارجنتين 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

سوريا 0 0 1 1

غانا 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

أولمبياد طوكيو 2020.. جدول الميداليات مع الترتيب

L’article المغرب في الرتبة 57 بذهبية البقالي.. هذا جدول الميداليات باولمبياد طوكيو est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.